Page 58 - TORNILLOS ALEADOS MUSA
P. 58

56


                                    01(55)7595-3998
                                    01(55)75953999
                                    Móvil:(55)8184-6460
                                    www.torrnillosmusa.com
                                    ventas@tornillosmusa.com







                                                                                                                Tuerca Tino

                                                                                                                    Estándar

                                                                                                    D/pulgada.     Hilos      Largo      Código
                                                                                                    8-32             32        1/4        NT04
                                                                                                    3/16             24       5/16        NT05
                                                                                                    1/4              20       5/16        NT06
                                                                                                    1/4              20       7/16        NTL06
                                                                                                    5/16             18        3/8        NT08
                                                                                                    3/8              16        3/8        NT09



                                    Tuerca Flange Aserrada


               Estándar                               Fino                            Métrico
     D/pulgada.     Hilos    Código      D/Métrico.     Paso     Código      D/Métrico.     Paso    Código

     3/16            24      NFSV05      3/16             32    NFSFV05     M6              1.00    NFAM06
     1/4             20      NFSV06      1/4              28    NFSFV06     M8              1.25    NFAM08
     5/16            18      NFSV08      5/16             24    NFSFV08     M10             1.50    NFAM10
     3/8             16      NFSV09      3/8              24    NFSFV09     M12             1.75    NFAM12
     7/16            14      NFSV11      7/16             20    NFSFV11     M14             2.00    NFAM14
     1/2             13      NFSV13      1/2              20    NFSFV13     M16             2.00    NFAM16
     5/8             11      NFSV16
     3/4             10      NFSV19
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63